
¤´Í×˾ÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤¿Ë¬Ìä²ó¿ô¤ÎÀßÄ꤬²Äǽ¤Ç¤¹¡£
| ·î¼¡Êó¹ð²ó¿ô | ÆâÍÆ | ºÇŬ¤Ê¤ªµÒÍÍ | 
| ǯ´Ö1²ó | ·è»»¿½¹ð»þ¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£ | ¿½¹ðºî¶È¤Î¤ß¤ò°ÍÍꤷ¤¿¤¯¡¢¶ËÎÏ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¡£ | 
|---|---|---|
| ǯ´Ö2²ó | ·è»»Ä¾Á°·î¤Ë·î¼¡Êó¹ð¡¢·è»»¿½¹ð»þ¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£ | ·è»»Á°¤Ë·î¼¡·è»»¤ò¹Ô¤¤¡¢·è»»ÀáÀÇÂкö¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬É¬Íפȹͤ¨¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¡£ | 
| ǯ´Ö3²ó | Ãæ´Ö·î¡¦·è»»Ä¾Á°·î¤Ë·î¼¡Êó¹ð¡¢ ·è»»¿½¹ð»þ¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥¤¥ó¥°¡£  | 
                        Ãæ´Ö»þµÚ¤Ó·è»»Á°¤Ë·î¼¡·è»»¤ò¹Ô¤¤¡¢Ãæ´Ö»þ¤Îºâ̳¾õÂÖ¤ÎÇİ®µÚ¤ÓÀáÀÇÂкö¤¬É¬Íפȹͤ¨¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ | 
¾¼Ò¤ò°µÅݤ¹¤ëÄãͽ»»¤ÇËþ¤Υµ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡Ãפ·¤Þ¤¹¡£
| ǯ´Ö1²ó | ǯ´Ö2²ó | ǯ´Ö3²ó | |
|---|---|---|---|
| Åö¼Ò·î³Û¸ÜÌäÊó½· | ̵ÎÁ | 5,180±ß | 12,670±ß | 
| Åö¼Ò·è»»Êó½·¶â³Û | 184,320±ß | 161,280±ß | 138,240±ß | 
| Åö¼Òǯ´Ö¹ç·×¶â³Û | 184,320±ß | 223,440±ß | 290,280±ß | 
| ½éǯÅÙǯ´Ö¹ç·×¶â³Û¡ÊȾ³Û¡Ë | 92,160±ß | 111,720±ß | 145,140±ß | 
| ¶È³¦»²¹ÍÃÍ | 270,000±ß | 330,000±ß | 390,000±ß | 
| ¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥ÈΨ | 31.7¡óOFF | 32.2¡óOFF | 25.5¡óOFF | 
| ½éǯÅ٥ǥ£¥¹¥«¥¦¥ó¥ÈΨ | 65.8¡óOFF | 66.1¡óOFF | 62.7¡óOFF | 
¢¨¾åµ¤Î¶â³Û¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀǤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
| ǯ´Ö1²ó | ǯ´Ö2²ó | ǯ´Ö3²ó | |
|---|---|---|---|
| Åö¼Ò·î³Û¸ÜÌäÊó½· | ̵ÎÁ | 7,480±ß | 17,280±ß | 
| Åö¼Ò·è»»Êó½·¶â³Û | 207,360±ß | 184,320±ß | 161,280±ß | 
| Åö¼Òǯ´Ö¹ç·×¶â³Û | 207,360±ß | 274,080±ß | 368,640±ß | 
| ½éǯÅÙǯ´Ö¹ç·×¶â³Û¡ÊȾ³Û¡Ë | 103,680±ß | 137,040±ß | 184,320±ß | 
| ¶È³¦»²¹ÍÃÍ | 355,000±ß | 415,000±ß | 475,000±ß | 
| ¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥ÈΨ | 41.5¡óOFF | 33.9¡óOFF | 22.3¡óOFF | 
| ½éǯÅ٥ǥ£¥¹¥«¥¦¥ó¥ÈΨ | 70.7¡óOFF | 66.9¡óOFF | 61.1¡óOFF | 
¢¨¾åµ¤Î¶â³Û¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀǤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
| ǯ´Ö1²ó | ǯ´Ö2²ó | ǯ´Ö3²ó | |
|---|---|---|---|
| Åö¼Ò·î³Û¸ÜÌäÊó½· | ̵ÎÁ | 8,160±ß | 21,890±ß | 
| Åö¼Ò·è»»Êó½·¶â³Û | 230,400±ß | 207,360±ß | 184,320±ß | 
| Åö¼Òǯ´Ö¹ç·×¶â³Û | 230,400±ß | 305,280±ß | 447,000±ß | 
| ½éǯÅÙǯ´Ö¹ç·×¶â³Û¡ÊȾ³Û¡Ë | 115,200±ß | 152,640±ß | 223,500±ß | 
| ¶È³¦»²¹ÍÃÍ | 440,000±ß | 500,000±ß | 560,000±ß | 
| ¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥ÈΨ | 47.6¡óOFF | 38.9¡óOFF | 20.1¡óOFF | 
| ½éǯÅ٥ǥ£¥¹¥«¥¦¥ó¥ÈΨ | 73.8¡óOFF | 69.4¡óOFF | 60.0¡óOFF | 
¢¨¾åµ¤Î¶â³Û¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀǤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

| ǯ´Ö1²ó | ǯ´Ö2²ó | ǯ´Ö3²ó | |
|---|---|---|---|
| Åö¼Ò·î³Û¸ÜÌäÊó½· | ̵ÎÁ | 30¼¼Ëè¤Ë ¡Ü2,000±ß  | 
                                30¼¼Ëè¤Ë ¡Ü4,000±ß  | 
                            
| Åö¼Ò·è»»Êó½·¶â³Û | 0¼¼Ëè¤Ë ¡Ü20,000±ß  | 
                                30¼¼Ëè¤Ë ¡Ü20,000±ß  | 
                                30¼¼Ëè¤Ë ¡Ü20,000±ß  | 
                            
| Åö¼Òǯ´Ö¹ç·×¶â³Û | 30¼¼Ëè¤Ë 20,000±ß  | 
                                30¼¼Ëè¤Ë ¡Ü44,000±ß  | 
                                30¼¼Ëè¤Ë ¡Ü68,000±ß  | 
                            
¢¨¾åµ¤Î¶â³Û¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀǤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Åìµþ»ö̳½ê
¢©106-0032
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ7-3-12
Ï»ËÜÌÚ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ó¥ë4F
TEL:03-5414-5055
FAX:03-5414-5056
>>¤ªÌ䤤¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à

